Onze vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) utilizaram um total de R$ 71.428,10 em diárias durante um período de três meses. O vereador João Carlos (Republicanos) lidera as despesas com R$ 10.781,60 em oito diárias.
João Carlos fez três viagens entre 23 e 25 de março para participar da Feira Pesca & Companhia em São Paulo (SP). Em abril, utilizou mais três diárias para a Feira WTM Latin América, também em São Paulo. Em maio, teve duas diárias para reuniões na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (RJ) e uma audiência técnica sobre o mercado energético no Amazonas.
Em segundo lugar, empatados, estão os vereadores Alonso Oliveira (Avante), Capitão Carpê Andrade (Republicanos), Professora Jacqueline (União) e William Alemão (Cidadania), cada um com seis diárias, totalizando R$ 8.086,20.
Em terceiro lugar, com quatro diárias no valor de R$ 5.390,80, estão os vereadores Jaildo Oliveira (PCdoB), Lissandro Breval (Avante), Raiff Matos (DC) e Yomara Lins (PRTB).
Quem Economizou
Os vereadores que menos utilizaram as diárias nesse período foram o presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), com três diárias no valor de R$ 4.043,10, e o vereador Marcio Tavares (Republicanos), que utilizou apenas duas diárias avaliadas em R$ 2.695,40.
Os motivos de cada parlamentar, bem como os períodos de viagem, podem ser conferidos na tabela abaixo:
Vereador | Partido | Destino | Período | Quantidade de Diárias | Motivo | Valor | Total |
Alonso Oliveira | Avante | Brasília/DF | 11/04/2023 14/04/2023 | 4 | Representar a CMM em reuniões | R$ 5.390,80 | R$ 8.086,20 |
Salvador/BA | 11/05/2023 13/05/2023 | 2 | Participação na cerimônia de assinautra do decreto de regulamentação e no seminário nacional sobre a Lei Paulo Gustavo | R$ 2.695,40 | |||
Caio André | PSC | São Paulo/SP | 23/03/2023 25/03/2023 | 3 | Participação na Feira Pesca & Companhia | R$ 4.043,10 | R$ 4.043,10 |
Capitão Carpê Andrade | Republicanos | Fortaleza/CE | 15/03/2023 16/03/2023 | 2 | Participação na primeira edição dos Seminários Nacionais de Ouvidoria 2023, realizado pelo TRE-CE | R$ 2.695,40 | R$ 8.086,20 |
Brasília/DF | 25/04/2023 28/04/2023 | 4 | Participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais | R$ 5.390,80 | |||
Jaildo Oliveira | PCdoB | Natal/RN | 14/03/2023 17/03/2023 | 4 | Participação no Ecnontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais | R$ 5.390,80 | R$ 5.390,80 |
João Carlos | Republicanos | São Paulo/SP | 23/03/2023 25/03/2023 | 3 | Participação na Feira Pesca & Companhia | R$ 4.043,10 | R$ 10.781,60 |
São Paulo/SP | 03/04/2023 05/04/2023 | 3 | Participação na Feira WTM Latin América | R$ 4.043,10 | |||
Rio de Janeiro/RJ | 18/05/2023 20/05/2023 | 2 | Participação em reuniões parlamentares na Alerj e em audiência técnica sobre o mercado de energia e gás no AM | R$ 2.695,40 | |||
Lissandro Breval | Avante | Brasília/DF | 07/03/2023 | 2 | Representar a CMM na sessão solene em homenagem aos 56 anos Zona Franca de Manaus realizada na Câmara dos Deputados | R$ 2.695,40 | R$ 5.390,80 |
Mogi das Cruzes/SP | 09/03/2023 12/03/2023 | 2 | Visita à cidade de Mogi das Cruzes para conhecer o dispositivo de segurança ‘botão do pânico’, implantado no transporte público municipal | R$ 2.695,40 | |||
Marcio Tavares | Republicanos | Brasília/DF | 27/03/2023 | 2 | Participação no Simpósio ‘Governo Digital e Amunicipalidade’, realizado pela Fundação Republicana Brasileira (FRB), de seu partido | R$ 2.695,40 | R$ 2.695,40 |
Professora Jacqueline | União | Natal/RN | 14/03/2023 17/03/2023 | 4 | Participação no Ecnontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais | R$ 5.390,80 | R$ 8.086,20 |
Brasília/DF | 14/04/2023 15/04/2023 | 2 | Participação no curso ‘Governo Digital: Caminho para uma gestão inteligente e integrada’ | R$ 2.695,40 | |||
Raiff Matos | DC | Brasília/DF | 25/04/2023 28/04/2023 | 4 | Participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais | R$ 5.390,80 | R$ 5.390,80 |
William Alemão | Cidadania | São Paulo/SP | 23/03/2023 25/03/2023 | 3 | Participação na Feira Pesca & Companhia | R$ 4.043,10 | R$ 8.086,20 |
São Paulo/SP | 03/04/2023 05/04/2023 | 3 | Participação na Feira WTM Latin América | R$ 4.043,10 | |||
Yomara Lins | PRTB | Natal/RN | 14/03/2023 17/03/2023 | 4 | Participação no Ecnontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais | R$ 5.390,80 | R$ 5.390,80 |
Levantamento feito pelo Portal Manaus 360